リレーショナル データベースとは

別の例

 lastname | firstname |    born    |   pref   | bloodtype | musu_id
----------+-----------+------------+----------+-----------+---------
 飯田     | 佳織      | 1981-08-08 | 北海道   | A         |       1
 安部     | なつみ    | 1981-08-10 | 北海道   | A         |       2
 保田     | 圭        | 1980-12-06 | 北海道   | A         |       3
 矢口     | 真里      | 1983-01-20 | 千葉県   | A         |       4
                                                                  |
                 +------------------------------------------------+
                 v
 moni_id | musu_id
---------+---------
       1 |       1
       1 |       2
       3 |       3
       ^
       +---------------+
                       |
      name      | moni_id
----------------+---------
 モーニング娘。 |       1
 ミニモニ。     |       2
 プッチモニ     |       3

「プッチモニ」全員の姓・名・血液型を 表示する SQL (Structured Query Language)

SELECT musu.lastname, musu.firstname, musu.bloodtype
  FROM musu, moni, member
 WHERE member.moni_id = moni.moni_id 
   AND member.musu_id = musu.musu_id
       AND moni.name = 'プッチモニ';

問い合わせの結果

 lastname | firstname | bloodtype
----------+-----------+-----------
 保田     | 圭        | A
 後藤     | 真希      | O
 吉澤     | ひとみ    | O
(3 rows)

WWW からデータベースを利用する。

http://www.lab.tkikuchi.net/~tkikuchi/mm/